소화기 관제 시스템
실시간 점검 현황
엑셀 다운로드
전체 점검 수
30
시스템 상태
정상
점검시간 건물 소화기 ID 상태 상세
2026-05-29 12:08:46 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-29 11:51:10 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-27 19:38:31 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-27 16:42:48 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-26 17:25:14 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-26 12:54:12 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 18:23:03 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 18:22:31 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 18:11:18 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 18:04:36 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 18:04:29 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:52:27 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:29:53 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:23:22 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:22:57 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:17:38 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:16:09 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:12:55 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:02:06 TEST 001 불량 상세보기
2026-05-25 17:01:39 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 17:00:20 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 16:56:39 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 16:31:11 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 16:25:11 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 16:18:36 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 15:43:34 TEST 001 정상 상세보기
2026-05-25 15:38:42 - - 정상 상세보기
2026-05-19 13:45:09 - - 정상 상세보기
2026-05-18 13:43:38 - - 정상 상세보기
2026-05-18 13:15:19 - - 정상 상세보기